G1Vale
As 46 cidades do Vale do Paraíba e a região Bragantina têm população estimada em 2.867.930 habitantes. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foi divulgado nesta terça-feira (30). (veja tabela abaixo)
Com acréscimo de 26,6 mil habitantes em relação a 2015, quando tinha 2.841.325 habitantes, o crescimento na região, de 0,93% no período, é superior ao do Estado de São Paulo, que atingiu 0,79% de crescimento.
No ranking, a Região Metropolitana do Vale do se manteve na 12ª maior região metropolitana do Brasil dentre 26 divulgadas pelo IBGE.
A estimativa populacional divulgada pelo IBGE é um dos principais parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na distribuição do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Os dados têm como referência o mês de julho.
São José dos Campos segue como a maior cidade da região, com 695.992 habitantes e, na outra ponta Arapeí, que é a menor, com 2.516 moradores. A cidade se manteve como a 9ª maior cidade do país, sem considerar as capitais.
Na análise percentual, as cidades que mais cresceram em um ano foram Bom Jesus dos Perdões (2,1%), Potim (2%), Ilhabela (1,8%), Jambeiro (1,77%) e Caraguatatuba (1,54%).
Por outro lado, sete cidades tiveram redução populacional. As maiores quedas foram em Cunha, com redução de 79 habitantes e Piquete, com queda de 75. Natividade da Serra apresentou redução de 16 habitantes em relação a 2015; Redenção da Serra, 11; Arapeí, 8; Lagoinha com cinco e São José do Barreiro com dois.
Município | População |
---|---|
São José dos Campos | 695.992 |
Taubaté | 305.174 |
Jacareí | 228.214 |
Bragança Paulista | 162.435 |
Pindamonhangaba | 162.327 |
Atibaia | 138.449 |
Guaratinguetá | 119.753 |
Caraguatatuba | 115.071 |
Caçapava | 91.883 |
Lorena | 87.584 |
Ubatuba | 87.364 |
São Sebastião | 84.294 |
Cruzeiro | 81.406 |
Campos do Jordão | 51.157 |
Tremembé | 45.414 |
Aparecida | 36.248 |
Cachoeira Paulista | 32.536 |
Ilhabela | 32.782 |
Piracaia | 26.841 |
Bom Jesus dos Perdões | 23.530 |
Paraibuna | 18.166 |
Nazaré Paulista | 17.959 |
Santa Branca | 14.601 |
Potim | 22.911 |
Cunha | 22.007 |
Piquete | 14.048 |
Joanópolis | 12.837 |
Queluz | 12.777 |
São Bento do Sapucaí | 10.880 |
Bananal | 10.821 |
São Luís do Paraitinga | 10.735 |
Roseira | 10.429 |
Vargem | 10.000 |
Igaratá | 9.397 |
Lavrinhas | 7.102 |
Natividade da Serra | 6.770 |
Santo Antônio do Pinhal | 6.784 |
Silveiras | 6.193 |
Jambeiro | 6.200 |
Lagoinha | 4.949 |
Canas | 4.914 |
Monteiro Lobato | 4.509 |
São José do Barreiro | 4.183 |
Redenção da Serra | 3.919 |
Areias | 3.869 |
Arapeí | 2.516 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário