Folha
Os bancos privados subiram algumas das tarifas de serviços mais usados pelos consumidores após anunciarem as reduções nas taxas de juros para empréstimos.
Levantamento feito com dados do Banco Central comparando as tarifas cobradas em 2 de abril e em 14 de maio, após os cortes nos juros, mostra que as tarifas cobradas para saques de conta corrente e poupança (feitos no guichê além do mínimo permitido gratuitamente) subiram 11,88%.
Os extratos mensais feitos no caixa ou por outras formas de atendimento pessoal (após o mínimo oferecido gratuitamente) tiveram alta de 14,21% na média.
A tarifa que mais aumentou foi a cobrada para venda de cheque de viagem ou emissão de cartão pré-pago em moeda estrangeira. A tarifa mais que dobrou: passou de R$ 21,2 para R$ 42,67 (aumento de 101,27%).
Somadas todas as tarifas, o aumento médio foi de 1,56%.
Segundo a Pro Teste, os bancos condicionam a oferta dos juros menores no crédito à adesão a um pacote com tarifas mais elevadas.
"A diferença de tarifa mensal no empréstimo pode dar um valor expressivo, em alguns casos até tornar o empréstimo mais caro do que nas condições anteriores", aponta Verônica Dutt-Ross, economista da associação.
A Pro Teste aponta ainda que os reajustes em serviços muito utilizados pelos clientes é suficiente para gerar um aumento de receita considerável.
Segundo a Febraban, no ano passado, quase todas as tarifas sofreram reajuste médio abaixo da inflação, de 6,5%.
O Santander diz que não alterou as tarifas de seus produtos e que comunica previamente ao cliente qualquer mudança. HSBC, Itaú e Bradesco não comentaram.
VEJA A VARIAÇÃO NAS TARIFAS DOS BANCOS
SERVIÇO | TARIA MÉDIA 2.abr.12 | TARIA MÉDIA 14.mai.12 | VARIAÇÃO |
---|---|---|---|
Cadastro | |||
Confecção de cadastro para início de relacionamento | 392,44 | 431,84 | 10,04% |
Conta de depósitos | |||
Cheque - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | 30,3 | 30,87 | 1,88% |
Cheque - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | 12,17 | 12,33 | 1,31% |
Cheque - Fornecimento de folhas de cheque | 4,68 | 4,75 | 1,50% |
Cheque - Cheque Administrativo | 101,21 | 101,71 | 0,49% |
Cheque - Cheque Visado | 15,14 | 15,71 | 3,76% |
Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - Saque pessoal | 2,02 | 2,26 | 11,88% |
Saque de conta de dep. à vista e de poupança - Saque correspondente | 1,76 | 2,39 | 35,80% |
Depósito Identificado | 2,46 | 2,47 | 0,41% |
Fornecimento de extrato de um periodo conta dep. à vista e poupança - pessoal | 3,66 | 4,18 | 14,21% |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - correspondente bancário | 2,9 | 4,31 | 48,62% |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - pessoal | 3,73 | 4,29 | 15,01% |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - correspondente bancário | 2,58 | 3,98 | 54,26% |
Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | 8,02 | 8,73 | 8,85% |
Tranferência de recursos | |||
Transferência agendada por meio de DOC/TED - agendado pessoal | 84,14 | 84,28 | 0,17% |
Transferência agendada por meio de DOC/TED - agendado internet | 97,2 | 97,38 | 0,19% |
Transferência entre contas na própria instituição- pessoal | 60,63 | 60,75 | 0,20% |
Transferência entre contas na própria instituição - eletrônico/internet | 76,16 | 76,31 | 0,20% |
Ordem de Pagamento | 97,73 | 97,58 | -0,15% |
Transferência por meio de DOC - pessoal | 81,29 | 81,7 | 0,50% |
Transferência por meio de DOC - eletrônico | 111,19 | 111,67 | 0,43% |
Transferência por meio de DOC - internet | 130,7 | 128,54 | -1,65% |
Transferência por meio de TED - TED pessoal | 81,44 | 81,82 | 0,47% |
Transferência por meio de TED - TED eletrônico | 116,3 | 116,9 | 0,52% |
Transferência por meio de TED - TED internet | 137,51 | 135,03 | -1,80% |
Operações de crédito de arrendamento mercantil | |||
Concessão de adiantamento a depositante | 96,88 | 97,46 | 0,60% |
Pacote padronizado Pessoa Física | 28,69 | 29,13 | 1,53% |
Cartão de crédito | |||
Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | 12,91 | 12,75 | -1,24% |
Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | 4,93 | 4,84 | -1,83% |
Avaliação emergencial de crédito | 13,31 | 13,69 | 2,85% |
Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | 17,41 | 17,27 | -0,80% |
Operação de câmbio manual | |||
Venda de moeda estrangeira - espécie | 139,25 | 140,08 | 0,60% |
Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | 21,2 | 42,67 | 101,27% |
Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | 21,2 | 42,67 | 101,27% |
Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | 21,2 | 42,67 | 101,27% |
Compra de moeda estrangeira - espécie | 105,92 | 109,31 | 3,20% |
Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | 33,82 | 51,69 | 52,84% |
Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | 21,2 | 42,67 | 101,27% |
Talão - dez folhas | 2,82 | 2,66 | -5,67% |
Talão - 20 folhas (segundo talão no mês) | 12,78 | 12,93 | 1,17% |
Cheque administrativo | 18,21 | 18,62 | 2,25% |
Cheque avulso | 5,4 | 5,47 | 1,30% |
Cheque devolvido por insuficiência de fundos | 13,86 | 14,08 | 1,59% |
Oposição/sustação de pagamento de cheque | 10,87 | 10,84 | -0,28% |
Inclusão no Cadastro de Cheques sem Fundo | 17,73 | 17,87 | 0,79% |
Exclusão do Cadastro de Cheques sem Fundo | 23,32 | 23,74 | 1,80% |
Cheque TB (Transferência Bancária sem CPMF) | 2,31 | 2,32 | 0,43% |
Conta Corrente | |||
Adiant. a deposit., incl. excesso limite de ch. especial | 111,54 | 111,9 | 0,32% |
Concessão de cheque especial/conta garantida | 227,99 | 231,83 | 1,68% |
Movimentação de Recursos | |||
Saque em caixa automática externa/banco 24 horas | 1,51 | 1,63 | 7,95% |
Emissão de DOC - crédito | 16,09 | 16,2 | 0,68% |
Emissão de DOC - débito | 20,6 | 20,71 | 0,53% |
Ordem de Pagamento | 27,09 | 27,31 | 0,81% |
Transferência Eletrônica Disponível (TED) | 16,3 | 16,38 | 0,49% |
Em terminal eletrônico | 2,25 | 2,29 | 1,78% |
Por outros meios | 5,28 | 5,3 | 0,38% |
Cópias de microfilmes, microfichas ou assemelhados | 5,28 | 5,38 | 1,89% |
Cobrança | |||
Entrada por borderô (listagem de titulos) | 15,46 | 15,47 | 0,06% |
Entrada por meio magnético | 5,38 | 5,39 | 0,19% |
Entrada sem registro - por boleto emitido pelo cliente | 4,57 | 4,6 | 0,66% |
Envio para protesto | 13,24 | 13,27 | 0,23% |
Sustação de protesto | 13,37 | 13,42 | 0,37% |
Devolução de título | 6,05 | 6,08 | 0,50% |
Créditos | |||
Abertura de crédito | 1809,79 | 1812,62 | 0,16% |
Renegociação de dívida | 556,79 | 559,54 | 0,49% |
Outros Serviços | |||
Segunda via de documento | 48,03 | 48,07 | 0,08% |
Envelopamento de documentos | 7,65 | 7,7 | 0,65% |
Pagamento de funcionários via relação | 2,19 | 2,16 | -1,37% |
Pagamento de funcionários via meio magnético | 1,93 | 1,91 | -1,04% |
Capitais Estrangeiros e Câmbio | |||
Exportação: Edição de Contrato de Câmbio | 245,14 | 244,56 | -0,24% |
Exportação: Edição de Contrato de Câmbio via Internet | 205,94 | 203 | -1,43% |
Exportação: Liquidação com Ordem de Pagamento | 140,11 | 140,26 | 0,11% |
Exportação: Conferência de Documentos | 227,47 | 229,78 | 1,02% |
Exportação: Câmbio Simplicado (todas as despesas do cliente no Banco) | 197,57 | 199,05 | 0,75% |
Importação: Edição de Contrato de Câmbio | 247,95 | 247,35 | -0,24% |
Importação: Emissão de Ordem de Pagamento | 157,14 | 158,08 | 0,60% |
Importação: Câmbio Simplificado(Todas as despesas do cliente no Banco) | 188,98 | 190,48 | 0,79% |
Financeiro -Ingresso de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | 240,61 | 240,04 | -0,24% |
Financeiro-Ingresso de Recursos:Edição de Cont. de Câmbio Via Internet | 218,97 | 215,84 | -1,43% |
Financeiro -Ingresso de Recursos: Liquidação com Ordem de pagamento | 179,31 | 177,82 | -0,83% |
Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de ROF | 623,63 | 620,4 | -0,52% |
Financeiro - Ingresso de Recursos : Confecção de esquema de ROF | 493,1 | 489,87 | -0,66% |
Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de Cadastro no Cademp | 310,39 | 306,88 | -1,13% |
Financeiro -Remessa de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | 242,12 | 241,51 | -0,25% |
Financeiro-Remessa de Recursos: Edição de Cont. de Câmbio Via Internet | 189,1 | 185,87 | -1,71% |
Financeiro - Remessa de Recursos: Emissão de Ordem de Pagamento | 147,66 | 148,63 | 0,66% |
Financeiro - Remessa de Recursos: Alteração de ROF | 355,42 | 353,67 | -0,49% |
Fonte: Banco Central
Nenhum comentário:
Postar um comentário