Uma pesquisa realizada pela Pluri, em 2012, com 10.545 pessoas de 144 cidades abrangendo todas as regiões do País (só era possível assinalar um clube de preferência) destaca as 30 maiores torcidas do futebol brasileiro, em relatório apresentado agora em março.
Apesar do rótulo de País do Futebol, impressiona o fato de 21% dos Brasileiros não terem preferência por nenhum time, o que representa um imenso potencial de mercado a ser explorado, de cerca de 41 milhões de pessoas
Considerando-se a margem de erro, mantêm-se a tendência ao equilíbrio de tamanho entre as torcidas de Flamengo e Corinthians, que vem sendo percebida nas últimas pesquisas de torcidas.
É possível dividir as torcidas Brasileiras em 6 grandes grupos, o que demonstra o alto grau de concentração dos torcedores, em especial nas 10 maiores, que respondem por 62% da população brasileira.
Estimativa de torcedores dos Principais clubes do país | |||
POS. | CLUBE | N° TORCEDORES | N° em % |
1° | Flamengo | 29,2 milhões | 15,2% |
2° | Corinthians | 25,1 milhões | 13,1% |
3° | São Paulo | 16,2 milhões | 8,4% |
4° | Palmeiras | 12,3 milhões | 6,4% |
5° | Vasco da Gama | 8,8 milhões | 4,6% |
6° | Grêmio | 6,7 milhões | 3,5% |
7° | Cruzeiro | 6,6 milhões | 3,4% |
8° | Internacional | 5,8 milhões | 3,0% |
9° | Santos | 5,3 milhões | 2,8% |
10° | Atlético Mineiro | 4,6 milhões | 2,4% |
11° | Botafogo | 2,8 milhões | 1,5% |
11° | Fluminense | 2,8 milhões | 1,5% |
13° | Bahia | 2,4 milhões | 1,2% |
14° | Sport Recife | 2,2 milhões | 1,1% |
15° | Vitória | 2,0 milhões | 1,0% |
16° | Santa Cruz | 1,4 milhões | 0,7% |
17° | Atlético Paranaense | 1,2 milhões | 0,6% |
18° | Coritiba | 1,1 milhões | 0,6% |
19° | Ceará | 1,0 milhões | 0,5% |
20° | Fortaleza | 0,9 milhões | 0,5% |
21° | Náutico | 0,8 milhões | 0,4% |
21° | Goiás | 0,8 milhões | 0,4% |
23° | Vila Nova | 0,6 milhões | 0,3% |
24° | Avaí | 0,5 milhões | 0,3% |
25° | Figueirense | 0,4 milhões | 0,2% |
25° | Atlético Goianense | 0,4 milhões | 0,2% |
27° | Paraná Clube | 0,3 milhões | 0,2% |
28° | Guarani | 0,2 milhões | 0,1% |
28° | Ponte Preta | 0,2 milhões | 0,1% |
30° | Portuguesa de Desportos | 0,1 milhões | 0,1% |
Torcem para outro time | 9,1 milhões | 5% | |
Não torcem para nenhum | 40,9 milhões | 21% | |
Fonte: Pluri Pesquisas Esportivas, IBGE - Pesquisa realizada em Janeiro/2012 e divulgada em 21 de março de 2012. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário